| 编号 | 指标 | 规则 | 影响范围 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Weight | 值越大,优先级越高 | Specified Route 或 邻居 | |
| 02 | Local Preference | 值越大,优先级越高 | 同1个AS,iBGP | |
| 03 | Originate | Specified Route | ||
| ~~~~ | ||||
| 05 | AS_PATH | 路径越短,优先级越高 | ||
| 06 | Origin Code | IGP* > EGP > Incomplete | IGP* 表示由BGP进程中的Network命令生成的路由 | |
| 07 | MED | 值越小,优先级越高 | ||
| 08 | eBGP vs iBGP | |||
| 09 | IGP Neighbor Metric | 值越小,优先级越高 | 同1个AS | 观察OSPF Metric |
| 10 | eBGP Path Exist Duration | 存在时间越长,优先级越高 | eBGP | |
| 11 | Neighbor BGP RID | 值越小,优先级越高 | ||
| 12 | Neighbor IP Address | 值越小,优先级越高 |
