接口地址
/hr-medicine-machine/wy/recipe/order/save
HTTP方法
post
请求参数类型
body
请求参数示例
[{"hisRxNo": "CF123456789","verifyCode": "HX123456789","expiredTime": "2021-12-22 16:10:55","hisRxAttr": "123","hisRxDepartmentName": "内科","hisRxDepartmentNo": "KS0001","hisRxDetailRemark": null,"hisRxDiagnosisInfo": "糖尿病","hisRxDiseaseName": "糖尿病","hisRxDiseaseNo": "JB00001","hisRxDoctorCertificate": "ZS000000001","hisRxDoctorIdcard": "430122198701010001","hisRxDoctorName": "李四","hisRxDoctorNo": "YS00001","hisRxExpenses": 10,"hisRxExpensesPay": 10,"hisRxInvoiceNo": "FP0000001","hisRxIssend": 0,"hisRxMedicalName": "大病特病","hisRxMedicalType": "LX00001","hisRxOfficinaNo": "YFJ001","hisRxPatientAddresss": "湖南省长沙市","hisRxPatientBirth": "1991-01-01 00:00:00","hisRxPatientId": "123456789","hisRxPatientIdentity": "430122199101010001","hisRxPatientName": "张三","hisRxPatientPhone": "13637477725","hisRxPatientSex": "男","hisRxPatientType": null,"hisRxPaytime": "2021-12-18 16:10:55","hisRxRemark": "医院外配处方","hisRxSenddate": "2021-12-18 16:10:55","hisRxTime": "2021-12-18 16:10:55","hisRxType": "1","medicineChest": "WS0001","miprescriptionid": "WB123456789","status": 0,"createdBy": "168","creationDate": "2021-12-18 16:10:55","lastupdateBy": "168","lastupdateDate": "2021-12-18 16:10:55","attribute1": null,"attribute2": null,"attribute3": null,"attribute4": null,"attribute5": null,"detailList": [{"hisRxNo": "CF123456789","hisDrugCode": "WS000001","hisDrugFirmName": "石药集团中诺药业(石家庄)有限公司","hisDrugName": "阿莫西林","hisDrugSpecs": "12粒/一盒","hisJiakangka": "健康卡","hisRxDrugNum": 2,"hisRxDrugUseDose": "一次一瓶","hisRxDrugUseRate": "每天三次","hisRxDrugUseUnit": "瓶","hisRxDrugUseWay": "口服","hisRxDrugUseWayAdd": "严重者可每天四次","createdBy": "168","creationDate": "2021-12-18 16:10:55","lastupdateBy": "168","lastupdateDate": "2021-12-18 16:10:55","attribute1": null,"attribute2": null,"attribute3": null,"attribute4": null,"attribute5": null}]}]
请求参数说明
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| hisRxNo | 处方编号 | varchar2(100) | 是 | |
| verifyCode | 核销码 | varchar2(100) | 是 | |
| miprescriptionid | 医保的外流单号 | varchar2(100) | 是 | |
| status | 状态 | Number(8) | 是 | 0-微医传入初始状态 1-已挂单(零售挂单) 2-已核销(已取药) 9-已过期 |
| expiredTime | 处方过期时间 | Date | 是 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| medicineChest | 药柜取药点编码 | varchar2(100) | 是 | |
| hisRxTime | 开处方时间 | Date | 是 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| hisRxPaytime | 处方支付时间 | Date | 是 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| hisRxOfficinaNo | 发药药局编号 | varchar2(100) | ||
| hisRxType | 处方类型/费别 | varchar2(100) | ||
| hisRxAttr | 处方属性 | varchar2(100) | ||
| hisRxPatientId | 处方凭证号 | varchar2(100) | 是 | |
| hisRxPatientName | 患者姓名 | varchar2(100) | 是 | |
| hisRxPatientBirth | 患者出生日期 | Date | 是 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| hisRxPatientSex | 患者性别 | varchar2(10) | 是 | |
| hisRxPatientType | 患者类型 | varchar2(100) | ||
| hisRxPatientPhone | 患者联系电话 | varchar2(100) | 是 | |
| hisRxPatientIdentity | 患者身份证号 | varchar2(100) | 是 | |
| hisRxPatientAddresss | 患者地址 | varchar2(2000) | ||
| hisRxRemark | 处方备注信息 | varchar2(2000) | ||
| hisRxExpenses | 处方费用 | number(16,2) | 是 | 无费用传0 |
| hisRxExpensesPay | 实付处方费用 | number(16,2) | 是 | 无费用传0 |
| hisRxInvoiceNo | 发票编号 | varchar2(100) | ||
| hisRxDepartmentNo | 开单科室编号 | varchar2(50) | 是 | |
| hisRxDepartmentName | 开单科室名称 | varchar2(100) | 是 | |
| hisRxDoctorNo | 开方医生编号 | varchar2(50) | ||
| hisRxDoctorName | 开方医生姓名 | varchar2(100) | ||
| hisRxDiseaseNo | 疾病编号 | varchar2(50) | ||
| hisRxDiseaseName | 疾病名称 | varchar2(200) | ||
| hisRxDoctorIdcard | 开方医生身份证号 | varchar2(100) | ||
| hisRxDoctorCertificate | 医生证书号 | varchar2(100) | ||
| hisRxDetailRemark | 处方明细备注信息 | varchar2(2000) | ||
| hisRxMedicalType | 医保类型编码 | varchar2(50) | ||
| hisRxMedicalName | 医保类型名称 | varchar2(100) | ||
| hisRxDiagnosisInfo | 诊断信息 | varchar2(2000) | ||
| hisRxIssend | 是否发药 | number(10) | ||
| hisRxSenddate | 发药时间 | Date | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| createdBy | 创建人 | varchar2(40) | ||
| creationDate | 创建时间 | Date | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| lastupdateBy | 最后更新人 | varchar2(40) | ||
| lastupdateDate | 最后更新日期 | Date | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| attribute1 | 预留字段1 | varchar2(1000) | ||
| attribute2 | 预留字段2 | varchar2(1000) | ||
| attribute3 | 预留字段3 | varchar2(1000) | ||
| attribute4 | 预留字段4 | varchar2(1000) | ||
| attribute5 | 预留字段5 | varchar2(1000) |
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| hisRxNo | 处方编号 | varchar2(100) | 是 | |
| hisDrugCode | 药品编码 | varchar2(50) | 是 | |
| hisDrugName | 药品名称 | varchar2(200) | 是 | |
| hisRxDrugNum | 处方上单个药品的购买数量 | number(16,2) | 是 | |
| hisDrugSpecs | 药品规格 | varchar2(100) | ||
| hisDrugFirmName | 药品厂商 | varchar2(100) | ||
| hisRxDrugUseWay | 药品用法(使用方法,口服/注射) | varchar2(100) | ||
| hisRxDrugUseRate | 药品使用频率(每天几次) | varchar2(100) | ||
| hisRxDrugUseDose | 药品剂量(每次服用量) | varchar2(100) | ||
| hisRxDrugUseUnit | 剂量单位(每次服用单位) | varchar2(50) | ||
| hisRxDrugUseWayAdd | 补充用法 | varchar2(100) | ||
| hisJiakangka | 健康卡/其他卡 | varchar2(100) | ||
| createdBy | 创建人 | varchar2(40) | ||
| creationDate | 创建时间 | Date | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| lastupdateBy | 最后更新人 | varchar2(40) | ||
| lastupdateDate | 最后更新日期 | Date | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| attribute1 | 预留字段1 | varchar2(1000) | ||
| attribute2 | 预留字段2 | varchar2(1000) | ||
| attribute3 | 预留字段3 | varchar2(1000) | ||
| attribute4 | 预留字段4 | varchar2(1000) | ||
| attribute5 | 预留字段5 | varchar2(1000) |
返回结果示例
返回成功
{"code": 200,"msg": null,"result": null}
处理失败
{"code": 405,"msg": "XXXX","result": null}
