| 函数名称 | 数学.次方值 | |||
|---|---|---|---|---|
| 函数功能 | e为底x次方值 | |||
| 函数语法 | 数学.次方值(number) | |||
| 英语语法 | SX.CFZ(number) | |||
| 参数说明 | 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| number | number | 是 | 可以是任意数值表达式 | |
| 返回值 | 有 | number/integer | 返回e为底x次方值 | |
| 注意事项 |
函数用例:
print(数学.次方值(2))
| 函数名称 | 数学.次方值 | |||
|---|---|---|---|---|
| 函数功能 | e为底x次方值 | |||
| 函数语法 | 数学.次方值(number) | |||
| 英语语法 | SX.CFZ(number) | |||
| 参数说明 | 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| number | number | 是 | 可以是任意数值表达式 | |
| 返回值 | 有 | number/integer | 返回e为底x次方值 | |
| 注意事项 |
函数用例:
print(数学.次方值(2))
若有收获,就点个赞吧
0 人点赞
让时间为你证明