一、应用场景
前端系统主动发起单笔签约申请,DSP根据入参的收方、付方信息,发送渠道方进行用户认证,并将用户验证码信息返回给前端系统。
二、请求报文
2.1 公共请求参数
| 参数 | 中文名称 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| BankCode | 线路代码 | 是 | ALIPAY01 | 渠道代码 |
| TransType | 交易类型 | 是 | Contract | 接口名称,固定为 “Contract” |
| CommandCode | 线路指令 | 是 | 9108Auth | 接口的分类,由于银行的支付业务分商业委托代扣、协议代扣等,会有多种接口,因此DSP需增加对应指令进行标识 |
| TransSeqID | 指令流水号 | 否 | 030441109 | 指令流水号,全局唯一 |
| TransTime | 指令时间 | 否 | 2021-07-27 15:04:41 | 指令时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
2.2 请求参数
| 参数 | 中文名称 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| PayAct | 付方账号 | 是 | 79102100603450000018 | |
| PayName | 付方名称 | 是 | 名侦探悟空 | |
| PayBankCode | 付方银行代码 | 是 | 102 | 银行大类代码 |
| RecAct | 收方账号 | 是 | 6217661145901883428 | |
| RecName | 收方名称 | 是 | 姬俞 | |
| RecBankCode | 收方银行代码 | 是 | 102 | 银行大类代码 |
| PayAmount | 交易金额 | 是 | 667.00 | 单位为元,保留小数点后两位 |
| PayCur | 付方币种 | 否 | 1 | 标准币种 |
| RecCur | 收方币种 | 否 | 1 | 标准币种 |
| ReqSeqID | 支付流水号 | 是 | 29080702394102 | |
| CertType | 证件类型 | 否 | 1 | 标准证件类型 |
| CertNum | 证件号 | 否 | 313882000012 | |
| CellPhone | 手机号 | 是 | 15158040490 | 手机号 |
| IsPrivate | 公私标志 | 否 | 1 | 1:对私 0:对公; |
| CardType | 卡类型 | 否 | 2 | 2:借记卡,3:信用卡 |
| PolicyNo | 保单号 | 否 | 30101194506012712 | |
| DeadLine | 到期日期 | 否 | 20991231 | 格式:yyyyMMdd |
| SingleLimit | 单笔限额 | 否 | 12000.00 | 单位为元,保留小数点后两位 |
| AuthCode | 协议号 | 否 | 30101194506012712 | |
| Step | 步骤 | 是 | 01 | 签约步骤,01-签约申请,02-签约确认 |
2.3 请求示例
<ATSYH version="5.1.0.0"><TransReq><BankCode>CMBC02</BankCode><TransType>Contract</TransType><TransSeqID>20210428120143860604711</TransSeqID><CommandCode>9108Agrm</CommandCode><TransParam><DetailRecord><InsuPolicyNum/><ReqSeqID>ATS2021042812014386060471</ReqSeqID><RecAct>631052368</RecAct><PayAct>6226202101287354</PayAct><PayName>王乙</PayName><PayBankCode>305</PayBankCode><CardType>2</CardType><CertType>0</CertType><CertNum>120104197302151817</CertNum><CellPhone>13132158553</CellPhone><IsPrivate>1</IsPrivate><SourceNoteCode/><PolicyNo/><NoteMoney/><ExpiredDate/><CVV2/><LegalName/><LegalCertType/><LegalCertNum/><DeadLine/><SingleLimit/><PeriodLimit/><CountLimit/><JumpUrl/><Nationality/><ContractType>1</ContractType><AuthCode/><InsureID/><InsureName/><Memo/><Step>01</Step></DetailRecord></TransParam></TransReq></ATSYH>
三、响应报文
3.1 公共响应参数
| 参数 | 中文名称 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| BankCode | 线路代码 | 是 | ALIPAY01 | 渠道代码 |
| TransType | 交易类型 | 是 | Contract | 固定为”Contract” |
| TransSeqID | 指令流水号 | 否 | 030441109 | 指令流水号,全局唯一 |
3.1 响应参数
| 参数 | 中文名称 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| RespCode | 响应码 | 是 | 0 | 0:成功,-1:失败 |
| RespInfo | 响应信息 | 否 | 成功 | 响应信息描述 |
| OriginalCode | 原始错误码 | 否 | M0001 | 银行返回的原始签约错误码 |
| UnifiedCode | 统一签约码 | 否 | EC801 | 根据OriginalCode映射后的统一码 |
| ReqSeqID | 支付流水号 | 是 | 28081001108487 | |
| SignConfirmType | 签约方式 | 否 | 2 | 0无需签约 1实时返回 2短信验证码 3短信回复(异步通知)即上行短信 4跳转 5批量授权 |
| Token | 短信序号 | 否 | 2321 |
3.2 响应示例
<ATSYH><TransResp><BankCode>CMBC02</BankCode><TransType>Contract</TransType><TransSeqID>20210428120143860604711</TransSeqID><TransParam><DetailRecord><RespCode>0</RespCode><RespInfo>重复签约</RespInfo><ReqSeqID>ATS2021042812014386060471</ReqSeqID><UnifiedCode>EC801</UnifiedCode><OriginalCode>S</OriginalCode></DetailRecord></TransParam></TransResp></ATSYH>
